成人福利在线视频免费观看-成人妇女免费播放久久久-成人高潮视频在线观看-成人高清视频免费观看-成人高清网站-成人观看天堂在线影片

blank

0551-62886856

15205517727(陳經(jīng)理)

當(dāng)前位置:>  首頁(yè) >  租車(chē)價(jià)格

合肥租車(chē)價(jià)格(自駕租車(chē)、旅游大巴、婚慶租車(chē))

備注:

1.以下價(jià)格為自駕租車(chē)價(jià)格,包括養(yǎng)路費(fèi),正常維修保養(yǎng)費(fèi)。自駕租車(chē)每天限時(shí)24小時(shí),限公里260公里(包月,包年面議)。

2.以下價(jià)格均不包含過(guò)路,過(guò)橋,停車(chē)費(fèi)。如果有合肥租車(chē)需求 歡迎撥打 瑞豐租車(chē)熱線(xiàn):0551-62886856,15205517727(陳經(jīng)理)。

3.以下價(jià)格為車(chē)輛參考價(jià)格,節(jié)假日租車(chē)價(jià)格小幅上調(diào),同款車(chē)型因車(chē)輛年限不同,價(jià)格也會(huì)有細(xì)微差異,歡迎來(lái)電咨詢(xún)。

4.如有代駕需求,公司可提供駕駛員代駕。代駕費(fèi)用為150元/天(需租賃公司車(chē)輛)。

合肥瑞豐汽車(chē)服務(wù)有限公司(Hefei Ruifeng Automobilc LeasingCo.,Ltd)
車(chē)輛類(lèi)型 品牌型號(hào) 座位(個(gè)) 半日(元/半日) 日租(元/日) 周租(元/周) 月租(元/月) 限程(公里/日) 超公里(元/公里) 超小時(shí)(元/小時(shí))
轎車(chē) 豐田凱美瑞 5 150.0 330.0 2100.0 7000.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時(shí)
轎車(chē) 別克英朗GT 5 191.0 350.0 2800.0 6500.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時(shí)
轎車(chē) 大眾大眾 5座 公里/日 元/公里 元/小時(shí)
轎車(chē) 大眾帕薩特 5 191.0 350.0 2800.0 6500.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時(shí)
轎車(chē) 大眾朗逸 5 140.0 300.0 2000.0 6000.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時(shí)
轎車(chē) 大眾桑塔納 5 180.0 280.0 1800.0 4000.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時(shí)
轎車(chē) 奔馳轎車(chē) 5 400.0 600.0 3500.0 12000.0 260公里/日 2元/公里 80元/小時(shí)
轎車(chē) 奧迪A4 5 210.0 450.0 3000.0 8800.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時(shí)
轎車(chē) 寶馬525Li 5 300.0 600.0 4200.0 16000.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時(shí)
轎車(chē) 本田思域 5 150.0 150.0 2600.0 3200.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時(shí)
轎車(chē) 本田鋒范 5 130.0 120.0 2300.0 3200.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時(shí)
轎車(chē) 本田雅閣 5 150.0 320.0 2100.0 7000.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時(shí)
轎車(chē) 本田CRV 5座 公里/日 元/公里 元/小時(shí)
轎車(chē) 現(xiàn)代悅動(dòng) 5 90.0 150.0 850.0 3200.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時(shí)
轎車(chē) 起亞賽拉圖 5 100.0 180.0 980.0 3600.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時(shí)
轎車(chē) 雪佛蘭科沃茲 5 100.0 200.0 1200.0 4200.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時(shí)
越野車(chē)(SUV) 三菱帕杰羅 7 320.0 600.0 3800.0 12000.0 260公里/日 2元/公里 100元/小時(shí)
越野車(chē)(SUV) 豐田普拉多 7 320.0 600.0 3800.0 12000.0 260公里/日 2元/公里 100元/小時(shí)
越野車(chē)(SUV) 豐田漢蘭達(dá) 5-7 260.0 500.0 3000.0 9800.0 260公里/日 1.5元/公里 80元/小時(shí)
越野車(chē)(SUV) 依維柯電力工程車(chē) 7-17 300.0 500.0 3000.0 9000.0 260公里/日 2元/公里 80元/小時(shí)
越野車(chē)(SUV) 依維柯褒迪 3-19 400.0 600.0 3500.0 12000.0 260公里/日 2元/公里 80元/小時(shí)
越野車(chē)(SUV) 吉利遠(yuǎn)景X6 5 160.0 260.0 1600.0 5000.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時(shí)
越野車(chē)(SUV) 哈弗H5 5 200.0 300.0 2000.0 5500.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時(shí)
越野車(chē)(SUV) 哈弗H6 5 160.0 330.0 2000.0 5800.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時(shí)
越野車(chē)(SUV) 哈弗H6 Coupe 5 190.0 380.0 2500.0 6200.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時(shí)
越野車(chē)(SUV) 大眾途觀 5 200.0 400.0 2500.0 8500.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時(shí)
越野車(chē)(SUV) 奔馳GLA200 5 300.0 600.0 4000.0 14000.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時(shí)
越野車(chē)(SUV) 江淮瑞風(fēng)S5 5 190.0 380.0 2500.0 6200.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時(shí)
越野車(chē)(SUV) 江淮瑞鷹 5 140.0 300.0 2000.0 5200.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時(shí)
越野車(chē)(SUV) 江鈴全順電力工程車(chē) 7-17 300.0 500.0 3000.0 9000.0 260公里/日 2元/公里 80元/小時(shí)
越野車(chē)(SUV) 獵豹Q6 7 160.0 350.0 2300.0 6800.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時(shí)
越野車(chē)(SUV) 獵豹奇兵 7 150.0 280.0 2000.0 5800.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時(shí)
越野車(chē)(SUV) 現(xiàn)代格越 7 260.0 500.0 3000.0 9800.0 260公里/日 1.5元/公里 80元/小時(shí)
越野車(chē)(SUV) 陸風(fēng)X8 5 200.0 300.0 2000.0 5500.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時(shí)
越野車(chē)(SUV) 馭勝S350 5-7 220.0 350.0 2600.0 5800.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時(shí)
商務(wù)車(chē)(MPV) 豐田考斯特 14-20 600.0 1000.0 5000.0 19000.0 260公里/日 3元/公里 100元/小時(shí)
商務(wù)車(chē)(MPV) 別克GL8 7 200.0 400.0 2600.0 7800.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時(shí)
商務(wù)車(chē)(MPV) 宇通T7 10-23 400.0 600.0 3500.0 12000.0 260公里/日 2元/公里 80元/小時(shí)
商務(wù)車(chē)(MPV) 廣汽傳祺GM6 6-7 150.0 300.0 2000.0 6000.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時(shí)
商務(wù)車(chē)(MPV) 江淮瑞風(fēng)M3 7 150.0 280.0 1800.0 5000.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時(shí)
商務(wù)車(chē)(MPV) 江淮瑞風(fēng)_祥和 8 150.0 300.0 2000.0 5800.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時(shí)
商務(wù)車(chē)(MPV) 江淮/安凱考斯特/寶斯通 14-19 400.0 600.0 3500.0 12000.0 260公里/日 2元/公里 80元/小時(shí)
商務(wù)車(chē)(MPV) 金杯海獅 6-13 150.0 360.0 2100.0 6000.0 260公里/日 1.5元/公里 80元/小時(shí)
商務(wù)車(chē)(MPV) 金龍凱歌 17 400.0 650.0 3500.0 12000.0 260公里/日 2元/公里 80元/小時(shí)
商務(wù)車(chē)(MPV) 金龍金威 9-11 150.0 360.0 2100.0 6000.0 260公里/日 1.5元/公里 80元/小時(shí)
人妻系列无码专区久久五月天 | 国产精品免费在线播放 | 亚洲人成中文字幕在线观看 | 成人性色生活片免费看成人性 | 北条麻妃在线一区二区 | 邻居少妇张开腿让我爽了一夜 | 台湾佬自拍偷区亚洲综合 | 亚洲av色香蕉一区二区三区 | 好吊色欧美一区二区三区视频 | 久久久全国免费视频 | 国产一区二区不卡老阿姨 | 亚洲日本一区二区三区在线不卡 | 99无码精品二区在线视频 | 无套内谢孕妇毛片免费看 | 久久久久亚洲av成人无码网站 | 国产丝袜美女福利视频 | 九九精品国产亚洲av日韩 | 国产成+人+综合+亚洲不卡 | 久久亚洲国产成人精品无码区 | 91国在线 | 国产精选污视频在线观看 | 最新高清无码专区 | 性色av免费观看 | 国产精品高清全国免费观看 | 亚洲色欲色欲www在线丝 | 波多野结衣一区二区三区高清 | 乱子轮熟睡1区 | 米奇影音777第四色 亚洲不卡av不卡一区二区 | 亚洲日韩精品无码专区网址 | 国产欧美亚洲精品a第一页 国产色无码精品视频国产 国产成人亚洲精品 | 国产xxxx做受视频 | av免费不卡国产观看 | 国产美女被遭强高潮免费网站 | 韩国19禁无遮挡啪啪无码网站 | 亚洲日韩精品无码专区网址 | 天美传媒一区二区 | 日射精情感性色视频 | 亚洲av午夜福利精品一区二区 | 被黑人猛躁10次高潮视频 | 制服丝袜中文字幕在线 | 久久久久久毛片免费播放 |